加盟店级别 | 省级特许店 | 地级市特许店 | 县级市特许店 | 县级特许店 |
---|---|---|---|---|
营业面积 | 600-800㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
总投资 | 100-150万元 | 70-90万元 | 50-70万元 | 50-70万元 |
餐位 | 360位 | 288位 | 264位 | 264位 |
上座率 | 120% | 120% | 120% | 120% |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 | 40元 |
日营业收入 | 1.8万元 | 1.296万元 | 1.1088万元 | 1.056万元 |
月营业收入 | 54万元 | 38.88万元 | 33.264万元 | 31.68万元 |
利润率 | 20% | 20% | 20% | 20% |
月利润额 | 10.8万元 | 7.776万元 | 6.6528万元 | 6.336万元 |
年利润额 | 129.6万元 | 93.3万元 | 79.83万元 | 76.03万元 |
投资回报期 | 9-13个月 | 9-11个月 | 7-10个月 | 7-10个月 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。